Республиканское производственное унитарное предприятие «Завод точной электромеханики» предлагает свои услуги по проведению испытаний на воздействие вибрации и удара (вибрационные испытания).
Испытания проводятся на оборудовании современной вибрационной испытательной системы специально обученным, высококвалифицированным персоналом.
Оборудование вибрационной испытательной системы позволяет воспроизводить условия окружающей среды при исследованиях прочности
и надежности во всех областях испытаний на вибрацию и удар, моделировать эксперименты в синусоидальном, широкополосном случайном, смешанном режимах с использованием систем, незаменимых при контроле качества, исследованиях и разработках.
Конструкция вибрационной испытательной системы позволяет проводить испытания в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Наименование | Значение | |
---|---|---|
Максимальное выталкивающее усилие, Н (синус) | 49500 | |
Максимальное выталкивающее усилие, Н (случайное) | 48000 | |
Максимальное выталкивающее усилие, Н (ударное) | 148500 | |
Максимальная виброскорость, м/с (синус) | 2,0 | |
Максимальная виброскорость, м/с (случайное) | 2,0 | |
Максимальная виброскорость, м/с (ударное) | 2,5 | |
Максимальное ускорение без нагрузки, g (синус) | 100 | |
Максимальное ускорение без нагрузки, g (случайное) | 90 | |
Максимальное ускорение без нагрузки, g (ударное) | 224 | |
Диапазон частот, Гц | 5…2500 | |
Максимальная амплитуда перемещения, мм | 50,8 | |
Основная частота резонанса, Гц | 2000 | |
Испытания на синусоидальную вибрацию | ||
Для f <100 Гц | зависимость g (f) | |
Для f >100 Гц | 15 | |
Максимальная продолжительность испытаний, ч | 7,2 | |
Испытания на случайную вибрацию | ||
Частотный диапазон, Гц | 2…2000 | |
Среднеквадратичное значение, g | 23 | |
Испытания на механический удар | ||
Частота удара | одиноч. / многокр. | |
Форма ударного импульса | полуволна синусоиды | |
Величина пикового ускорения, передаваемого изделию с арматурой при ударе действия, g | 150/6 | |
Длительность действия пикового ударного ускорения одиночного/многократного действия, м/с | 0,3 … 1,0 / 5 …. 10 | |
Испытания на виброудар | ||
Частота удара | одиноч. / многокро. | |
Ускорение, g | 60….100 / 6….30 | |
Время достижения максимального значения, м/с | 20….70 / 40….60 | |
Длительность, м/с | 20….75 / 300 | |
Масса подвижной части, кг | 45,5 | |
Максимальная рабочая нагрузка, включая вес образца, арматуры, массы подвижной части, кг | 910 | |
Диаметр монтажного стола, мм | 440 |
Аттестован на соответствие требованиям СТБ 8015-2016, ГОСТ 25051,3-83 и допущен к испытаниям продукции на вибрационные нагрузки.