| Наименование | «Полонез» | «Полонез-М» |
|---|---|---|
Дальность стрельбы, км:
|
200
50 |
290
120 |
| Максимальное количество поражаемых целей залпом одной БМ, шт. | 8 | 8 |
| Участок расположения 8 различных целей, поражаемых одним залпом, км | 10х10 | 20х20 |
| Количество пусковых контейнеров, шт. | 8 | 8 |
| Количество ракет в одном боекомплекте, шт. | 48 ( в 12-ти КПК) | 48 ( в 12-ти КПК) |
Состав дивизиона, шт.
|
|
|
| Наименование | Полонез БМ |
|---|---|
| Количество пусковых контейнеров, шт. | 8 (2 КПК по 4 контейнера в каждом) |
| Время готовности к пуску, мин | 8/7 |
| Время полного залпа (8 ракет), мин | 1 |
| Время свертывания, мин | 2 |
Углы наведения:
|
-30°÷+30° 20°÷57° |
| Шасси (базовая модель МЗКТ 7930-300) | 8х8, 500л.с. |
| Макс скорость, км/ч | 70 |
| Запас хода с полной нагрузкой, км | >600 |
| Масса загруженной БМ, кг | 45980 |
| Экипаж, чел. | 3 |
| Наименование | Полонез ТЗМ / Полонез-М ТЗМ |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | ≥14 |
| Вылет стрелы, м | ≥6 |
| Количество перевозимых контейнеров, шт. | 8 (2 КПК по 4 контейнера в каждом) |
| Шасси (базовая модель МЗКТ 7930-300) | 8х8, 500л.с. |
| Время загрузки на БМ полного боекомплекта от момента занятия рабочего положения, мин | 20 |
| Время перевода в рабочее (походное) положение, мин | 10 |
| Макс скорость, км/ч | 70 |
| Масса загруженной ТЗМ, кг | 43980 |
| Экипаж, чел | 3 |
| Наименование | Полонез МБУ / Полонез-М МБУ |
|---|---|
| Время развертывания из походного положения (без учета времени развертывания антенных устройств, кабелей питания и заземления), мин | ≤10 |
| Время непрерывной работы не менее, ч | 48 |
| Время от включения до готовности к использованию, мин | ≤5 |
| Шасси (базовая модель МАЗ 631705-262) | 6х6, 330л.с. |
Дальность связи, км:
|
|
| Масса загруженной МБУ, кг | 22000 |
| Экипаж, чел | 4 |
| Наименование | КПК |
|---|---|
| Количество контейнеров в 1 КПК, шт. | 4 |
Масса КПК, кг:
|
|
| Срок хранения, лет | 10 |
| Длина | Максимальный внешний диаметр | Дальность стрельбы | Размах оперения | Масса ВВ |
|---|---|---|---|---|
| 7496мм | 301мм | от 120 км до 300 км | 547 мм | 130 кг |
| Наименование | Ракеты |
|---|---|
| Тип боевой части: | Фугасная
Осколочно-фугасная Кассетная |
| Точность (КВО), м: | 30 |
| Радиус поражения, м: | 30 |
| Масса взрывчатого вещества, кг: | 130 в эквиваленте TNT |
| Система наведения | Комбинированная ИНС/GPS |
| Длина, мм | 7264/7496 |
| Диаметр, мм | 301 |
| Вес, кг | 725/775 |
| Длина отделяемой второй ступени, мм | 2800/3032 |
| Вес отделяемой второй ступени, кг | 210 |







