Рэспубліканскае вытворчае унітарнае прадпрыемства “Завод дакладнай электрамеханікі” прапануе свае паслугі па правядзенні выпрабаванняў на ўздзеянне вібрацыі і ўдару (вібрацыйныя выпрабаванні).
Выпрабаванні праводзяцца на абсталяванні сучаснай вібрацыйнай выпрабавальнай сістэмы спецыяльна навучаным, высокакваліфікаваным персаналам.
Абсталяванне вібрацыйнай выпрабавальнай сістэмы дазваляе прайграваць ўмовы навакольнага асяроддзя пры даследаваннях трываласці
і надзейнасці ва ўсіх абласцях выпрабаванняў на вібрацыю і ўдар, мадэляваць эксперыменты ў сінусоідных, шырокапалосным выпадковым, мяшаным рэжымах з выкарыстаннем сістэм, незаменных пры кантролі якасці, даследаваннях і распрацоўках.
Канструкцыя вібрацыйнай выпрабавальнай сістэмы дазваляе праводзіць выпрабаванні ў гарызантальным і вертыкальным напрамках.
Найменне | Значэннi | |
---|---|---|
Максімальнае выштурхваемае намаганне, Н (сiнус) | 49500 | |
Максімальнае выштурхваемае намаганне, Н (выпадковае) | 48000 | |
Максімальнае выштурхваемае намаганне, Н (ударнае) | 148500 | |
Максімальная хуткасць, м/с (сiнус) | 2,2 | |
Максімальная хуткасць, м/с (выпадковае) | 2,2 | |
Максімальная хуткасць, м/с (ударнае) | 2,2 | |
Максімальнае паскарэнне без нагрузкі, g (сiнус) | 100 | |
Максімальнае паскарэнне без нагрузкі, g (выпадковае) | 100 | |
Максімальнае паскарэнне без нагрузкі, g (ударнае) | 224 | |
Дыяпазон частот, Гц | 5…3000 | |
Максімальная амплітуда перамяшчэння, мм | 50,8 | |
Асноўная частата рэзанансу, Гц | 2000 | |
Выпрабаванні на сінусоідную вібрацыю | ||
Для f <100 Гц | залежнасць g (f) | |
Для f <100 Гц | 15 | |
Максімальная працягласць выпрабаванняў, ч | 7,2 | |
Выпрабаванні на выпадковую вібрацыю | ||
Частотны дыяпазон, Гц | 2…2000 | |
Сярэднеквадратовае значэнне, g | 23 | |
Выпрабаванні на механічны ўдар | ||
Частата ўдару | адзін. / шматраз. | |
Форма ўдарнага імпульсу | паўхваляў сінусоіды | |
Велічыня пікавага паскарэння, перадаванага вырабу з арматурай пры ўдары дзеянні, g | 150/6 | |
Працягласць дзеяння пікавага ўдарнага паскарэння адзіночнага / шматразовага дзеянні, м / с | 0,3 … 1,0 / 5 …. 10 | |
Выпрабаванні на вiбраудар | ||
Частата ўдару | адзін. / шматраз. | |
Паскарэнне, g | 60….100 / 6….30 | |
Час дасягнення максімальнага значэння, м / с | 20….70 / 40….60 | |
Працягласць, м / с | 20….75 / 300 | |
Маса рухомай часткі, кг | 45,5 | |
Максімальная працоўная нагрузка, уключаючы вагу ўзору, арматуры, масы рухомай часткі, кг | 910 | |
Дыяметр мантажнага стала, мм | 440 |
Атэставаная на адпаведнасць патрабаванні СТБ 8015-2016, ГОСТ 25051,3-83 і дапушчаная да правядзення выпрабаванняў вырабаў на ўздзеянне вібрацыйных нагрузак.